| Platzanzahl bei | ||||||
Raum- bezeichnung | Plan | Raum-Nr. | Fläche in qm | Kino- bestuhlung | Block | U-Form | Parlament |
Fach- tagungsraum | 0.214 | 219 | 120 | 40 | 35 | 80 | |
Fach- tagungsraum | 0.226 | 147 | 90 | 40 | 32 | 70 | |
Fach- tagungsraum | 0.241 | 107 | 95 | 40 | 38 | 60 | |
Platzanzahl bei | |||||||
Raum- bezeichnung | Plan | Raum-Nr. | Fläche in qm | Kino- bestuhlung | Block | U-Form | Parlament |
Seminarraum | 0.215 | 76 | 40 | 25 | 20 | 25 | |
0.217 | 78 | 40 | 25 | 20 | 25 | ||
0.219 | 74 | 40 | 25 | 20 | 25 | ||
0.221 | 76 | 40 | 25 | 20 | 25 | ||
0.222 | 74 | 35 | 25 | 20 | 20 | ||
0.223 | 79 | 40 | 25 | 20 | 25 | ||
0.224 | 75 | 35 | 25 | 20 | 20 | ||
0.225 | 81 | 40 | 25 | 20 | 25 | ||
0.227 | 83 | 40 | 25 | 20 | 25 | ||
0.229 | 81 | 45 | 28 | 20 | 30 | ||
0.231 | 84 | 45 | 28 | 20 | 30 | ||
0.233 | 84 | 45 | 28 | 20 | 30 | ||
0.235 | 80 | 45 | 28 | 20 | 30 | ||
0.237 | 82 | 35 | 25 | 20 | 20 | ||
0.239 | 91 | 35 | 25 | 20 | 20 | ||
0.246 | 81 | 45 | 28 | 20 | 30 | ||
0.248 | 81 | 45 | 28 | 20 | 30 | ||
0.255 | 83 | - | - | - | 30 | ||
0.257 | 83 | - | - | - | 30 | ||
E.127 | 84 | - | - | - | 30 | ||
E.135 | 78 | 45 | 28 | 20 | 30 | ||
Platzanzahl bei | |||||||
Raum- bezeichnung | Plan | Raum-Nr. | Fläche in qm | Kino- bestuhlung | Block | U-Form | Parlament |
Gruppenraum | 0.220 | 38 | 20 | 16 | 14 | 14 | |
0.230 | 24 | 10 | 8 | - | 8 | ||
0.232 | 24 | 10 | 8 | - | 8 | ||
0.236 | 28 | 10 | 8 | - | 10 | ||
0.238 | 24 | 10 | 8 | - | 8 | ||
0.245 | 37 | 20 | 16 | 12 | 12 | ||
0.247 | 37 | 20 | 16 | 12 | 12 | ||
0.249 | 43 | 20 | 18 | 14 | 14 | ||
0.251 | 37 | 18 | 14 | 12 | 12 | ||
0.252 | 35 | 18 | 12 | 10 | 10 | ||
0.253 | 37 | 25 | 16 | 14 | 10 | ||
0.256 | 19 | 10 | 6 | - | 5 | ||
0.258 | 19 | 10 | 6 | - | 5 | ||
0.260 | 19 | 10 | 6 | - | 5 | ||
0.262 | 19 | 10 | 6 | - | 5 | ||
E.131 | 42 | 25 | 18 | 14 | 14 | ||
E.132 | 20 | 8 | 6 | - | 5 | ||
E.134 | 20 | 8 | 6 | - | 5 | ||
E.136 | 20 | 8 | 6 | - | 5 | ||
E.138 | 20 | 8 | 6 | - | 8 | ||
E.142 | 36 | 20 | 14 | 10 | 10 | ||
Platzanzahl bei | |||||||
Raum- bezeichnung | Plan | Raum-Nr. | Fläche in qm | Kino- bestuhlung | Block | U-Form | Parlament |
PC-Raum | 0.250 | 81 | - | - | 16 | ||
0.259 | 83 | - | - | - | 16 | ||
0.261 | 78 | - | - | - | 16 | ||
E.133 | 84 | - | - | - | 16 | ||
